@
‰ï
ŽÐ ŠT —v @
Ý
”õ ‹@ ŠB@
ˆÄ
“à ’n }@
‰^‘—‰Û@
‰ï ŽÐ ŠT —v
|
¤@†
|
ŠÛŽO•¨—¬Š”Ž®‰ïŽÐ |
“¾ˆÓæ
|
@‚PDŠÛŽO»Ž†Š”Ž®‰ïŽÐ | |
|
ŠÝ’n
|
•Ÿ“‡Œ§“쑊”nŽsŒ´’¬‹æÂ—t’¬1-130 | @‚QD | ||
|
“d˜b
|
0244-24-6223i‘ã•\j@ ‰^‘—‰Û’¼’Ê@22-3186 @@@@@@@@@@@@@@ ‹Æ–±‰Û’¼’Ê@22-3970 |
@‚R | ||
|
‚e‚`‚w
|
0244-24-2539 i‘ã•\j@@@@ @ |
‰^‘—‹Æ
Žæˆøæ @‘¼ @ |
@‚PDº˜a‰^—AДޮ‰ïŽÐ | |
|
Ý—§
|
º˜a62”N5ŒŽ‚P“ú | @‚QDŠÛƒ•‰^‘—Дޮ‰ïŽÐ | ||
|
Ž‘–{‹à
|
2,000–œ | @‚RDƒŒƒ“ƒS[ƒƒWƒXƒeƒBƒNƒXДޮ‰ïŽÐ | ||
|
–ð@ˆõ
|
‘ã•\Žæ’÷–ð@@@@ˆî‰×“c@˜a•q | @‚SDДޮ‰ïŽÐ—é–Ø‰^‘— | ||
| Žæ@’÷@–ð@@@@@ùŒ´@^ˆê | @‚TD—t‰^—A—LŒÀ‰ïŽÐ | |||
| Žæ@’÷@–ð@@@@@™–{@“Œ | @‚UD‹ÑD‰^—A—LŒÀ‰ïŽÐ | |||
| ŠÄ@¸@–ð@@@@@‚‹´@Œ’Œá | @‚VD—LŒÀ‰ïŽÐ²X–Ø¤Ž– | |||
| @‚WD‘Š”n•¨—¬Š”Ž®‰ïŽÐ | ||||
| @‚XD“ú–{’ʉ^(Š”)‘Š”nŠC‰^Žx“X | ||||
|
]‹Æˆõ”
|
‚S‚S–¼ | ‚P‚ODДޮ‰ïŽÐƒVƒ‡ƒEƒEƒgƒ‰ƒ“ƒXƒ|[ƒg@ | ||
|
Žå—vŽ–‹ÆŽí–Ú
|
‚PD‘æˆêŽí—˜—p‰^‘—Ž–‹Æi“Œ–k‰^—A‹Ç‘æ55120j | ‚P‚PD‰–Š–`‰^‘—Дޮ‰ïŽÐ | ||
| ‚QDΖû—ޔ̔„‚ÉŠÖ‚·‚鎖‹Æ | ‚P‚QD(Š”)ƒtƒWƒgƒ‰ƒ“ƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“@ | |||
| ‚RDŒv—ÊØ–¾Ž–‹Æi•Ÿ“‡Œ§‘æ90†j | ||||
| ‚SD»Ž†Œ´—¿‰×ˆµ•ÛŠÇŽ–‹Æ | ||||
| ‚TDކA”ÂŽ†»•i‚̕A‰ÁHA•ۊǂ̎– | ||||
| ‚UDŒ´”R—¿‚Ì”„”ƒ‚ÉŠÖ‚·‚鎖‹Æi—Ao‚ðŠÜ‚Þj | žƒŒƒ“ƒS[Дޮ‰ïŽÐ | |||
| ‚VDŽY‹Æ”pŠü•¨ŽûW‰^”ÀŽ–‹Æ@‡‚00705140809 | ||||
| ‚WD‘O†Še†‚É•t‘Ñ‚·‚éˆê؂̎–‹Æ | ||||
|
Žæˆø‹âs
|
“Œ–M‹âsŒ´’¬Žx“X@ | |||
|
Žx•¥ðŒ
|
ŒŽ––’÷‚ß@—‚ŒŽ20“ú@Œ»‹àŽx•¥‚¢ | |||
|
”N@¤
|
•½¬‚P2”N“x @ 8‰2,200–œ | |||
| •½¬‚P3”N“x@@8‰8,560–œ | ||||
| •½¬‚P4”N“x@ 13‰6,730–œ | ||||
| •½¬15”N“x@ 17‰6,900–œ | ||||
| •½¬16”N“x @17‰7,300–œ | ||||
| •½¬17”N“x@ 17‰2,780–œ | ||||
| •½¬18”N“x@ 15‰4,500–œ | ||||
| •½¬19”N“x @15‰7,290–œ | ||||
| •½¬20”N“x @14‰9,570–œ | ||||
| •½¬‚Q‚P”N“x@13‰1,110–œ | ||||
| •½¬‚Q‚Q”N“x@13‰6,420–œ | ||||
| •½¬‚Q‚R”N“x@ 9‰1,479–œ | ||||
| •½¬‚Q‚S”N“x@12‰4,200–œ | ||||
| •½¬‚Q‚T”N“x@13‰5,075–œ | ||||
| •½¬‚Q‚U”N“x@13‰6,199–œ | ||||
| •½¬‚Q‚V”N“x@16‰9,851–œ | ||||
| •½¬‚Q‚W”N“x@20‰2,754–œ | ||||
| •½¬‚Q‚X”N“x@21‰8,928–œ | ||||
| •½¬‚R‚O”N“x@22‰6,555–œ | ||||
| •½¬‚R‚P”N“x@22‰6,563–œ | ||||
@
@
Ý ”õ ‹@ ŠB
| ƒTƒCƒhƒNƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒtƒg | ‚P‚O‘ä | 2.5‚”`‚Xt |
| ƒgƒ‰ƒbƒN | ‚R‘ä | ‚Q‚”`‚P‚T‚”@@ |
| ƒ[ƒŠ[ŽÔ | 1‘ä | 2KL |
| ƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg | ‚U‘ä | 1.5‚”`2.0‚” |
| ƒVƒ‡ƒxƒ‹ƒ[ƒ_[ | ‚Q‘ä | 1.5‚”`2.5t |
| æ—pŽÔ | 1‘ä | ŒyŽ©“®ŽÔ |
| ŽûW‰^”À—pƒ_ƒ“ƒvŽÔ | ‚Q‘ä | ‚S‚”•‚P‚O‚” |
| ƒ[ƒfƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒv | ‚P‘ä | ˆÚ“®Ž® |
| ƒgƒ‰ƒbƒNƒXƒP[ƒ‹ | ‚QŠî | Še‚T‚O‚” |
@
@
ˆÄ “à ’n }

@
@
‰^‘—‰Û‚̎傽‚鋯–±
|
‰^ ‘— ‹Æ
|
ŒÃ@@@ކ
|
320,000‚”/”N
|
|
”ÂŽ†»•i
|
270,000t/”N |
|
|
“ÁŽê»•i
|
12,000‚”/”N
|


![]()
@
@